![]() Castelldefels (Barcelona) .:.
Buscar
Directorio por actividades
Mapas Callejero Turismo Prensa y actualidad El tiempo Agenda Lo más visitado Mucha más info Sugerencias |
| Contactar << Menú >>... |
| Directorio por actividades | Buscar y encontrar | Mapas de Castelldefels | Callejero |
| Agenda | Lo más visitado | Mucha más info | Contactar |
| Si no tiene vértigo, apúntese a las alturas. Le verán en la cima. |
![]() 608 691 000 |
99€/mes | (999 € / año) |
| Reseña TOP | Reseña PRIOR | Reseña BÁSIC | Reseña Gratuita |
| Ver todas las opciones | Cuadro comparativo | Características comunes | Ofertas y promociones |
Su reseña Top en el Directorio, | Reseña Top* Diseño destacado y siempre al principio de página
|
Su reseña Prior en el Directorio, | Reseña Prior* Diseño diferenciado y con ubicación preferente bajo las reseñas Top
|
Su reseña Básic en el Directorio, | Reseña Básic* Diseño estándar con ubicación bajo las reseñas Prior
|
| Reseña Estándar (¡gratuita!)Gratuita, sin más obligación que la confirmación anual de su vigencia. ContenidoReseña Estándar general Reseña Estándar para blogs y págs. web personales Reseña seleccionableLas reseñas gratuitas incluyen un icono (x) mediante el cual el usuario puede visualizar o no una determinada reseña. Condiciones de publicaciónLea las condiciones de publicación gratuita de cualquier reseña y evite que la suya no sea tramitada o que una vez publicada, sea retirada sin previo aviso.
|
Cuadro comparativo de reseñas | ||||||
| Características | TOP | PRIOR | BÁSIC | ESTÁNDAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación de su reseña | Top de página | tras Top | tras Top | tras Básic | ||
| Diseño diferenciado | sí (máx. 6) | sí (máx. 6) | sí | |||
| Logotipo | sí | sí | sí | no | ||
| Presencia en mapas | sí | sí | sí | no | ||
| Enlaces externos | web y correo | web o correo | web o correo | web | ||
| Líneas de texto | 2 | 2 | 2 | 1 ó 2 | ||
| Dirección postal y teléfono | sí | sí | sí | sí / no | ||
| Actualizaciones de datos sin coste | sí | sí | sí | sí | ||
| Publicación gratuita de Notas de Prensa | sí | sí | sí | no | ||
| Confirmación anual de datos | sí | sí | sí | por titular | ||
| Tarifas (sin I.V.A.) | ||||||
| Tarifa anual | 99 € | 59 € | 29 € | 0 € | ||
| Cuota única de alta en mapas | 29 € | 29 € | 29 € | n/a | ||
| Cuota única de inclusión de logotipo | 19 € | 19 € | 19 € | n/a | ||
n/a: opción no aplicable a esa modalidad de reseña | ||||||
Mapas del DirectorioEl Directorio de Castelldefels le ofrece una doble presencia en los mapas: Mapa individual Mapa compartido
Tenga en cuenta:
| Características comunesActualizaciones sin coste Privacidad de sus datos Notas de Prensa Posicionamiento en buscadores Buscando la calidad técnica... |
Directorio de CastelldefelsEl Directorio de Castelldefels se reserva el derecho de cambiar, añadir o suprimir servicios y tarifas sin previo aviso. La actual oferta de servicios y sus tarifas anula cualquier otra anterior. Todas las tarifas indicadas en esta web lo son sin I.V.A. |
Gracias al apoyo de nuestros clientes y visitantes lo hemos conseguido: Tarifas 2.010 = 2.009 = 2.008 Tarifas 2.008 = 2.007 = 2.006 Mantenemos las mismas tarifas |